Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


spiele:diablo3:barbarian_whirlwind_build_2.4.3

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
spiele:diablo3:barbarian_whirlwind_build_2.4.3 [2017/02/20 10:22] – angelegt ronnyspiele:diablo3:barbarian_whirlwind_build_2.4.3 [2017/02/20 10:26] (aktuell) ronny
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Barbarian Whirlwind Build (2.4.3) ====== ====== Barbarian Whirlwind Build (2.4.3) ======
  
-|Head|Helm of the Wastes Helm of the Wastes|Socket\\ Strength\\ Critical Hit Chance\\ Vitality\\ Whirlwind Whirlwind %| +General Targets:
-|Shoulders|Pauldrons of the Wastes Pauldrons of the Wastes|Strength\\ Vitality\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage| +
-|Torso|Cuirass of the Wastes Cuirass of the Wastes|3 Sockets\\ Strength\\ Vitality\\ Reduced Damage from Elites\\ All Resistance| +
-|Wrists|Ancient Parthan Defenders Ancient Parthan Defenders (Best in Slot)\\ Lacuni Prowlers Lacuni Prowlers (Alternative)\\ Strongarm Bracers Strongarm Bracers (bis Speedruns)|Strength\\ Critical Hit Chance\\ Physical Damage\\ Vitality\\ Attack Speed (if Lacuni Prowlers Lacuni Prowlers)| +
-|Hands|Gauntlet of the Wastes Gauntlet of the Wastes|Strength\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Vitality\\ Chance to Freeze (Secodary Stat)| +
-|Waist|Pride of Cassius Pride of Cassius (Best in Slot)\\ Chilanik's Chain Chilanik's Chain (bis Speedruns)|Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Life per Fury Spent\\ Chance to Freeze (Secondary Stat)| +
-|Legs|Tasset of the Wastes Tasset of the Wastes|2 Sockets\\ Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Armor| +
-|Feet|Sabaton of the Wastes Sabaton of the Wastes|Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Whirlwind Whirlwind %\\ Movement Speed| +
-|Amulet|Hellfire Amulet Hellfire Amulet (Best in Slot)\\ Mara's Kaleidoscope Mara's Kaleidoscope (Alternative)\\ Eye of Etlich Eye of Etlich (Alternative)|Socket\\ Critical Hit Damage\\ Critical Hit Chance\\ Physical Damage\\ Strength| +
-|Ring #1|Skull Grasp Skull Grasp (Best in Slot)\\ Focus Focus (bis Speedruns)|Socket\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Cooldown Reduction (one one ring)\\ Area Damage (on the other ring)| +
-|Ring #2|Convention of Elements Convention of Elements (Best in Slot)\\ Restraint Restraint (bis Speedruns)|Socket\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Cooldown Reduction (one one ring)\\ Area Damage (on the other ring)| +
-|Weapon #1|Bul-Kathos's Solemn Vow Bul-Kathos's Solemn Vow|Socket (preferably from Ramaladni's Gift Ramaladni's Gift)\\ Weapon Damage\\ Strength\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage\\ % Weapon Damage| +
-|Weapon #2|Bul-Kathos's Warrior Blood Bul-Kathos's Warrior Blood|Socket (preferably from Ramaladni's Gift Ramaladni's Gift)\\ Weapon Damage\\ Strength\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage\\ % Weapon Damage|+
  
 +  * 44% Cooldown Reduction
 +  * Area Damage
 +  * Crit Chance and Crit Damage
 +
 +|Head|Helm of the Wastes|Socket\\ Strength\\ Critical Hit Chance\\ Vitality\\ Whirlwind Whirlwind %|
 +|Shoulders|Pauldrons of the Wastes|Strength\\ Vitality\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage|
 +|Torso|Cuirass of the Wastes|3 Sockets\\ Strength\\ Vitality\\ Reduced Damage from Elites\\ All Resistance|
 +|Wrists|Ancient Parthan Defenders (Best in Slot)\\ Lacuni Prowlers (Alternative)\\ Strongarm Bracers (bis Speedruns)|Strength\\ Critical Hit Chance\\ Physical Damage\\ Vitality\\ Attack Speed (if Lacuni Prowlers Lacuni Prowlers)|
 +|Hands|Gauntlet of the Wastes|Strength\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Vitality\\ Chance to Freeze (Secodary Stat)|
 +|Waist|Pride of Cassius (Best in Slot)\\ Chilanik's Chain (bis Speedruns)|Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Life per Fury Spent\\ Chance to Freeze (Secondary Stat)|
 +|Legs|Tasset of the Wastes|2 Sockets\\ Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Armor|
 +|Feet|Sabaton of the Wastes|Strength\\ Vitality\\ All Resistance\\ Whirlwind Whirlwind %\\ Movement Speed|
 +|Amulet|Hellfire Amulet (Best in Slot)\\ Mara's Kaleidoscope (Alternative)\\ Eye of Etlich (Alternative)|Socket\\ Critical Hit Damage\\ Critical Hit Chance\\ Physical Damage\\ Strength|
 +|Ring #1|Skull Grasp (Best in Slot)\\ Focus (bis Speedruns)|Socket\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Cooldown Reduction (one one ring)\\ Area Damage (on the other ring)|
 +|Ring #2|Convention of Elements (Best in Slot)\\ Restraint (bis Speedruns)|Socket\\ Critical Hit Chance\\ Critical Hit Damage\\ Cooldown Reduction (one one ring)\\ Area Damage (on the other ring)|
 +|Weapon #1|Bul-Kathos's Solemn Vow|Socket (preferably from Ramaladni's Gift Ramaladni's Gift)\\ Weapon Damage\\ Strength\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage\\ % Weapon Damage|
 +|Weapon #2|Bul-Kathos's Warrior Blood|Socket (preferably from Ramaladni's Gift Ramaladni's Gift)\\ Weapon Damage\\ Strength\\ Cooldown Reduction\\ Area Damage\\ % Weapon Damage|
 +
 +{{tag>[Diablo_3 Barbarian Whirlwind Build]}}
spiele/diablo3/barbarian_whirlwind_build_2.4.3.txt · Zuletzt geändert: 2017/02/20 10:26 von ronny

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki